Opozorilo: Zadnji izdelki na zalogi!
Datum dobave:
28411
Novo
Za uravnoteženje hidravličnega tlaka v ogrevalnih inštalacijah, ki so sestavljene iz večih krogov in črpalk.

Za uravnoteženje hidravličnega tlaka v ogrevalnih inštalacijah, ki so sestavljene iz večih krogov in črpalk. Flexbalance hidravlični ločevalniki so opremljeni z avtomatskim odzračevalnim lončkom in imajo odprtino za temperaturni senzor.
- Konvencionalni VDMA 24770 hidravlični ločevalnik.
- Nič več preobremenjenih črpalk.
- Izboljšana natančna regulacija sistema.
- Znatno izboljšan prenos toplote.
- Večja izhodna moč sistema.
Tehnične specifikacije:
- Delovni tlak: 0,2 - 10 bar.
- Primerni za sisteme z maksimalno temperaturo temperaturo:120 °C.
- Primeren za dodajanje sredstev proti zmrzovanju na osnovi glikola do 50%.
- Maksimalni pretok: primarni krog 2 m/s, sekundarni krog 1.2 m/s.
- Flexbalance DN150 in večji so opremljeni z nogami.
![]()
|
Tip
|
Kapaciteta
[l] |
Priključek |
Kapaciteta [kW] *
|
Pretok v sistem [m3/h]
|
Kv **
[m3/h] (ΔP = 1 bar) |
Teža
[kg] |
|
Koda
|
|
| DN | D [mm] |
||||||||
| FlexBalance F 50 | 17 | 50 | 60.3 | 100 - 200 | 5 - 15 | 100 | 25 | 1 | 28441 |
| FlexBalance F 65 | 21 | 65 | 76.1 | 180 - 330 | 10 - 17 | 136 | 28 | 1 | 28442 |
| FlexBalance F 65 *** | 21 | 65 | 76.1 | 180 - 330 | 10 - 17 | 136 | 28 | 1 | 28453 |
| FlexBalance F 80 | 65 | 80 | 88.9 | 300 - 450 | 15 - 30 | 211 | 40 | 1 | 28443 |
| FlexBalance F 100 | 78 | 100 | 114.3 | 400 - 770 | 25 - 55 | 378 | 51 | 1 | 28444 |
| FlexBalance F 125 | 181 | 125 | 139.7 | 700 - 1150 | 35 - 80 | 560 | 97 | 1 | 28445 |
| FlexBalance F 150 | 336 | 150 | 168.3 | 1000 - 1750 | 55 - 120 | 775 | 180 | 1 | 28446 |
| FlexBalance F 200 | 800 | 200 | 219.1 | 1500 - 2800 | 90 - 200 | 1230 | 295 | 1 | 28447 |
|
Tip
|
Dimenzije | |||||
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
H [mm] |
I [mm] |
|
| FlexBalance F 50 | 490 | 350 | 900 | 88 | 154 | - |
| FlexBalance F 65 | 635 | 350 | 1045 | 88 | 154 | - |
| FlexBalance F 80 | 745 | 470 | 1340 | 135 | 188 | - |
| FlexBalance F 100 | 965 | 470 | 1585 | 135 | 188 | - |
| FlexBalance F 125 | 1180 | 635 | 2065 | 180 | 213 | - |
| FlexBalance F 150 | 1430 | 774 | 2585 | 225 | 237 | 655 |
| FlexBalance F 200 | 1860 | 1000 | 3355 | 300 | 277 | 825 |

![]()